DOLAR

44,9326$% 0.09

EURO

52,7593% -0.11

STERLİN

60,7017£% -0.07

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

14.375,40%-0,76

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,40 1,31 18:10:00
AGHOL 31,96 1,46 18:10:00
AKBNK 80,75 -1,34 18:10:00
AKSA 10,50 -1,78 18:10:00
AKSEN 79,95 0,57 18:10:00
ALARK 93,90 -0,53 18:10:00
ALTNY 16,38 2,44 18:10:00
ANSGR 29,10 2,18 18:10:00
ARCLK 116,60 0,17 18:10:00
ASELS 396,50 -2,82 18:10:00
ASTOR 214,50 4,28 18:10:00
BIMAS 752,50 -0,46 18:10:00
BRSAN 554,50 -1,68 18:10:00
BRYAT 2.133,00 -2,25 18:10:00
BSOKE 35,20 -0,62 18:10:00
BTCIM 6,54 -0,30 18:10:00
CANTE 1,72 -1,15 18:10:00
CCOLA 79,75 -0,44 18:10:00
CIMSA 55,05 0,36 18:10:00
CVKMD 33,74 -5,01 18:10:00
DAPGM 10,40 -1,70 18:10:00
DOAS 185,30 -1,07 18:10:00
DOHOL 21,28 1,33 18:10:00
DSTKF 2.423,00 5,35 18:10:00
ECILC 88,15 -2,54 18:10:00
EFOR 9,73 8,72 18:10:00
EKGYO 21,32 -2,29 18:10:00
ENERY 9,23 -0,11 18:10:00
ENJSA 118,30 -2,87 18:10:00
ENKAI 105,50 -1,86 18:10:00
EREGL 33,72 1,26 18:10:00
EUPWR 41,52 2,37 18:10:00
EUREN 5,35 0,38 18:10:00
FENER 2,86 -1,04 18:10:00
FROTO 103,50 -3,72 18:10:00
GARAN 141,80 -1,53 18:10:00
GENIL 9,93 -1,19 18:10:00
GESAN 47,26 -0,92 18:10:00
GLRMK 219,10 -9,98 18:10:00
GRSEL 308,50 -2,60 18:10:00
GRTHO 242,60 -3,73 18:10:00
GSRAY 1,16 1,75 18:10:00
GUBRF 512,00 -2,66 18:10:00
HALKB 40,74 0,05 18:10:00
HEKTS 3,25 -6,61 18:10:00
ISCTR 14,80 -1,20 18:10:00
ISMEN 44,00 -2,31 18:10:00
IZENR 10,30 -4,63 18:10:00
KCHOL 206,00 -0,96 18:10:00
KLRHO 107,20 -2,72 18:10:00
KONTR 12,99 -9,98 18:10:00
KRDMD 36,10 -1,63 18:10:01
KTLEV 100,00 7,64 18:10:01
KUYAS 91,60 0,66 18:10:01
MAGEN 60,15 -3,99 18:10:01
MAVI 43,82 -1,62 18:10:01
MGROS 663,00 0,45 18:10:01
MIATK 40,60 -1,02 18:10:01
MPARK 466,00 0,11 18:10:01
OBAMS 7,98 -1,85 18:10:01
OTKAR 391,25 -0,95 18:10:01
OYAKC 25,00 -0,56 18:10:01
PAHOL 1,60 -1,84 18:10:01
PASEU 125,90 -0,08 18:10:01
PATEK 21,64 0,65 18:10:01
PETKM 22,92 1,96 18:10:01
PGSUS 190,20 -1,71 18:10:01
PSGYO 2,82 1,08 18:10:01
QUAGR 3,97 -1,00 18:10:01
RALYH 325,00 -3,63 18:10:01
REEDR 8,39 3,33 18:10:01
SAHOL 101,00 -1,85 18:10:01
SARKY 28,22 -3,16 18:10:01
SASA 3,03 -1,62 18:10:01
SISE 47,22 -1,38 18:10:01
SKBNK 13,25 0,38 18:10:01
SOKM 51,00 -0,87 18:10:01
TABGD 259,25 -2,17 18:10:01
TAVHL 313,00 0,32 18:10:01
TCELL 115,30 -2,04 18:10:01
THYAO 327,00 -0,38 18:10:01
TKFEN 133,00 3,34 18:10:01
TOASO 289,00 -1,03 18:10:01
TRALT 48,24 -0,33 18:10:01
TRENJ 95,50 -3,29 18:10:01
TRMET 137,20 -1,22 18:10:01
TSKB 12,40 -0,48 18:10:01
TTKOM 65,10 -1,96 18:10:01
TUKAS 2,67 3,89 18:10:01
TUREX 8,46 -4,19 18:10:01
TURSG 14,49 -0,75 18:10:01
ULKER 123,70 -0,16 18:10:01
VAKBN 33,72 -2,71 18:10:01
VESTL 29,40 -1,08 18:10:01
YKBNK 38,54 -0,46 18:10:01
ZOREN 3,06 -1,61 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,40 1,31 18:10:00
AGHOL 31,96 1,46 18:10:00
AKBNK 80,75 -1,34 18:10:00
AKSA 10,50 -1,78 18:10:00
AKSEN 79,95 0,57 18:10:00
ALARK 93,90 -0,53 18:10:00
ALTNY 16,38 2,44 18:10:00
ANSGR 29,10 2,18 18:10:00
ARCLK 116,60 0,17 18:10:00
ASELS 396,50 -2,82 18:10:00
ASTOR 214,50 4,28 18:10:00
BIMAS 752,50 -0,46 18:10:00
BRSAN 554,50 -1,68 18:10:00
BRYAT 2.133,00 -2,25 18:10:00
BSOKE 35,20 -0,62 18:10:00
BTCIM 6,54 -0,30 18:10:00
CANTE 1,72 -1,15 18:10:00
CCOLA 79,75 -0,44 18:10:00
CIMSA 55,05 0,36 18:10:00
CVKMD 33,74 -5,01 18:10:00
DAPGM 10,40 -1,70 18:10:00
DOAS 185,30 -1,07 18:10:00
DOHOL 21,28 1,33 18:10:00
DSTKF 2.423,00 5,35 18:10:00
ECILC 88,15 -2,54 18:10:00
EFOR 9,73 8,72 18:10:00
EKGYO 21,32 -2,29 18:10:00
ENERY 9,23 -0,11 18:10:00
ENJSA 118,30 -2,87 18:10:00
ENKAI 105,50 -1,86 18:10:00
EREGL 33,72 1,26 18:10:00
EUPWR 41,52 2,37 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,35 0,38 18:10:00
FENER 2,86 -1,04 18:10:00
FROTO 103,50 -3,72 18:10:00
GARAN 141,80 -1,53 18:10:00
GENIL 9,93 -1,19 18:10:00
GESAN 47,26 -0,92 18:10:00
GLRMK 219,10 -9,98 18:10:00
GRSEL 308,50 -2,60 18:10:00
GRTHO 242,60 -3,73 18:10:00
GSRAY 1,16 1,75 18:10:00
GUBRF 512,00 -2,66 18:10:00
HALKB 40,74 0,05 18:10:00
HEKTS 3,25 -6,61 18:10:00
ISCTR 14,80 -1,20 18:10:00
ISMEN 44,00 -2,31 18:10:00
IZENR 10,30 -4,63 18:10:00
KCHOL 206,00 -0,96 18:10:00
KLRHO 107,20 -2,72 18:10:00
KONTR 12,99 -9,98 18:10:00
KRDMD 36,10 -1,63 18:10:01
KTLEV 100,00 7,64 18:10:01
KUYAS 91,60 0,66 18:10:01
MAGEN 60,15 -3,99 18:10:01
MAVI 43,82 -1,62 18:10:01
MGROS 663,00 0,45 18:10:01
MIATK 40,60 -1,02 18:10:01
MPARK 466,00 0,11 18:10:01
OBAMS 7,98 -1,85 18:10:01
OTKAR 391,25 -0,95 18:10:01
OYAKC 25,00 -0,56 18:10:01
PAHOL 1,60 -1,84 18:10:01
PASEU 125,90 -0,08 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,64 0,65 18:10:01
PETKM 22,92 1,96 18:10:01
PGSUS 190,20 -1,71 18:10:01
PSGYO 2,82 1,08 18:10:01
QUAGR 3,97 -1,00 18:10:01
RALYH 325,00 -3,63 18:10:01
REEDR 8,39 3,33 18:10:01
SAHOL 101,00 -1,85 18:10:01
SARKY 28,22 -3,16 18:10:01
SASA 3,03 -1,62 18:10:01
SISE 47,22 -1,38 18:10:01
SKBNK 13,25 0,38 18:10:01
SOKM 51,00 -0,87 18:10:01
TABGD 259,25 -2,17 18:10:01
TAVHL 313,00 0,32 18:10:01
TCELL 115,30 -2,04 18:10:01
THYAO 327,00 -0,38 18:10:01
TKFEN 133,00 3,34 18:10:01
TOASO 289,00 -1,03 18:10:01
TRALT 48,24 -0,33 18:10:01
TRENJ 95,50 -3,29 18:10:01
TRMET 137,20 -1,22 18:10:01
TSKB 12,40 -0,48 18:10:01
TTKOM 65,10 -1,96 18:10:01
TUKAS 2,67 3,89 18:10:01
TUREX 8,46 -4,19 18:10:01
TURSG 14,49 -0,75 18:10:01
ULKER 123,70 -0,16 18:10:01
VAKBN 33,72 -2,71 18:10:01
VESTL 29,40 -1,08 18:10:01
YKBNK 38,54 -0,46 18:10:01
ZOREN 3,06 -1,61 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.